LISARAVINTEET
BeNu | Täysravinnejuoma

Käykö sinulle usein niin, että kiireessä et ehdi syödä lounasta ja lopulta päädyt syömään jotain, joka ei ole täysin optimaalista tavoitteillesi? Lisää jännitystä rutiineihisi upouudella BeNu täysravinnejuomallamme.

Makrot
Makro | Per 103g annos |
Kaloreita | 402 |
Rasvaa | 13g |
Hiilihydraatteja | 32g |
Sokeria | 1.1g |
Kuitua | 9.7g |
Proteiinia | 34g |
Suolaa | 0.83g |
Vitamiinit ja mineraalit
Vitamiini/Mineraali | Per 103g annos | Hyöty |
A-vitamiini | 264mcg | Tukee immuunijärjestelmää, silmien terveyttä ja ihon terveyttä |
D2-vitamiini | 1.7mcg | Edistää kalsiumin imeytymistä sekä terveyttä lisäkilpirauhasen toimintaa |
E-vitamiini | 4mg | Voimakas antioksidantti, joka tukeemonia kehon prosesseja liittyen näköön, veren terveyteen, aivojen terveyteen ja ihon terveyteen |
K1-vitamiini | 25mcg | Tukee terveellistä veren hyytymistä |
C-vitamiini | 26mg | Antioksidantti, joka tukee immuunijärjestelmää sekä raudan imeytymistä verisolujen tuotantoa varten |
Thiamiini | 0.36mg | |
Riboflaviini | 0.46mg | |
Niasiini | 5.3mg | |
B12-vitamiini | 0.82mcg | Pitää hermosolut ja verisolut terveinä |
B6-vitamiini | 0.46mg | Tukee aivojen ja hermoston toimintaa sekä immuunijärjestelmää |
Foolihappo | 66mcg | |
Biotiini | 17mcg | |
Pantoteenihappo | 2mg | |
Potassium | 780mg | |
Kloridi | 264mg |
Muista tämä

Laura Myllykoski Writer and expert