RAVINTO
Energiankulutus | Laske päivän kalorien kulutus

- BMR - lepoaineenvaihdunnan laskeminen
- Aktiivisuustason laskeminen
- Ruoan terminen vaikutus
- Kuinka paljon kaloreita kulutata päivässä?
- Kuinka paljon kaloreita kulutat urheillen?
- Kuinka paljon kaloreita kulutat arkiaskareissa?
1. askel : Laske BMR

2. askel : Laske aktiivisuustaso
Aktiivisuuden taso | Kuvaus | Fyysinen aktiivisuuskerroin |
Matala | Paljon istumista | 1.2-1.55 |
Kohtalainen | Paljon istumista ja toisinaan fyysistä liikuntaa | 1.55-1.71 |
Korkea | Jokseenkin fyysinen työ ja säännöllinen urheilu | 1.71-1.95 |
Todella korkea | Erittäin fyysinen työ ja/tai urheilua | Yli 1.95 |
3. askel : Ruoan terminen vaikutus
Paljon kaloreita kulutat päivässä?
Paino (kg) |
Istuva (kcals) |
Kohtalaisen aktiivinen (kcals) |
Erittäin aktiivinen (kcals) |
40 | 1430 | 1730 | 2040 |
50 | 1570 | 1900 | 2240 |
60 | 1700 | 2070 | 2440 |
70 | 1850 | 2240 | 2640 |
80 | 1990 | 2410 | 2840 |
90 | 2130 | 2580 | 3040 |
Paino (kg) |
Istuva (kcals) |
Kohtalaisen aktiivinen (kcals) |
Erittäin aktiivinen (kcals) |
50 | 2000 | 2500 | 2950 |
60 | 2200 | 2680 | 3150 |
70 | 2340 | 2840 | 3350 |
80 | 2480 | 3000 | 3550 |
90 | 2620 | 3190 | 3750 |
100 | 2760 | 3360 | 3950 |

Paljon kaloreita kulutat urheilemalla?
Urheilu | Kerroin |
50kg (kcals) |
60kg (kcals) |
70kg (kcals) |
80kg kcals) |
90kg (kcals) |
pyöräily, kevyt | 6.8 | 119 | 143 | 167 | 190 | 214 |
pyöräily, kohtalainen | 8 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 |
pyöräily, voimakas | 10 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
kuntopyörä, kevyt | 3.5 | 61 | 74 | 86 | 98 | 110 |
kuntopyörä, kohtalainen | 6.8 | 119 | 143 | 167 | 190 | 214 |
kuntopyörä, voimakas | 8.8 | 154 | 185 | 216 | 246 | 277 |
kuntopiiri, kohtalainen | 4.3 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
kuntopiiri, voimakas | 8 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 |
cross trainer | 5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
vastustusharjoittelu | 5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
soutu, kohtalainen | 4.8 | 84 | 101 | 118 | 134 | 151 |
soutu, voimakas | 8.5 | 149 | 179 | 208 | 238 | 268 |
juoksu 6mph (10min/maili) | 9.8 | 172 | 206 | 240 | 274 | 309 |
juoksu 7mph (8.5min/maili) | 11.5 | 201 | 242 | 282 | 322 | 362 |
juoksu 8mph (7min/maili) | 11.8 | 207 | 248 | 289 | 330 | 372 |
kävely 2.5mph | 3 | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 |
kävely 4mph | 5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
kävely 5mph | 8.3 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 |
Paljon kaloreita poltat arkiaskareissa?
Askare | Kerroin |
50kg (kcals) |
60kg (kcals) |
70kg (kcals) |
80kg (kcals) |
90kg (kcals) |
Työskentely tietokoneella | 1.5 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 |
Palavereissa istuminen | 1.3 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 |
TV:n katselu | 1 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |
Siivoaminen | 3.3 | 58 | 69 | 81 | 92 | 104 |
Imurointi | 3.3 | 58 | 69 | 81 | 92 | 104 |
Ruoan laitto | 2.5 | 44 | 53 | 61 | 70 | 79 |
Istuminen | 1.3 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 |
Nurmikon leikkaminen | 5.5 | 96 | 116 | 135 | 154 | 173 |
Nukkuminen | 0.95 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 |
Pähkinänkuoressa

Laura Myllykoski Writer and expert