lisätty ostoskoriisi
Pahoittelut, tämä tuote on väliaikaisesti loppunut varastosta
MUUT ASIAKKAAT OSTIVAT SEN SIJAAN
Clear Whey Meal Replacement
Mehukkaat, janon sammuttavat ateriankorvauspirtelöt
Clear Whey Meal Replacements -pirtelömme ovat mehukas ja virkistävä tapa pudottaa painoa1 tuntematta syyllisyyttä: niissä on runsaasti proteiinia ja kuitua, vain vähän sokeria ja niihin on lisätty 27 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
Clear Whey Meal Replacement -pirtelömme ovat ihanteellisia niille, jotka haluavat korvata vähäkalorisen ruokavalion ateriat painonpudotustavoitteita edistävällä pirtelöllä1 ja saada samalla kaikkia elimistön tarvitsemia välttämättömiä ravintoaineita.
- Runsasproteiininen
- Runsaskuituinen
- Vähäsokerinen
- Sisältää runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita
Vaihda vaivalloinen ruoanlaitto tähän huippukätevään sekoitukseen: annoksessa on vain 200kcal ja saatavana on erilaisia vähäsokerisia hedelmämakuja.
Jokainen herkullisen hedelmäinen annos sisältää 23g laadukasta proteiinia, joka tukee lihasmassan kasvua ja ylläpitoa2 – täydellistä niille, jotka noudattavat vähäkalorista ruokavaliota.
Jokainen suolistoystävällinen annos sisältää yli 8g prebiootti inuliinia3 ja alle 2,3g sokeria.
Lisäksi Clear Whey Meal Replacement sisältää tavoitteidesi tueksi huikeaa 27:ää eri vitamiinia ja kivennäisainetta. Jokainen hedelmäinen annos sisältää C-vitamiinia luonnollisen vastustuskykysi tueksi4, D-vitamiinia edistämään luuston ja lihasten5 normaalia toimintaa, sekä kahdeksaa vesiliukoista B-vitamiinia.
1. Käytetään kahden pääaterian korvikkeena päivittäin osana painonpudotusta edistävää, vähäenergistä ruokavaliota tai yhden aterian korvikkeena, jos tarkoituksena on ylläpitää painoa painonpudotuksen jälkeen
2. Proteiini edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitää sitä.
3. Yksi annos sisältää yli 8 grammaa 12 gramman päiväannoksestasi sikuri-inuliinia, joka edistää suolen normaalia toimintaa ulostamistiheyden lisääntymisen ansiosta.
4. D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
5. D-vitamiini edistää luiden ja lihastoiminnan pysymistä normaaleina.
Ravintosisältö | Per 100g | Per 57,2g:n annos |
---|---|---|
Energia kJ | 1470 | 841 |
Energia kcal | 350 | 200 |
Rasva (g) | 8,2 | 4,7 |
(josta tyydyttynyttä) (g) | 1,4 | 0,8 |
Hiilihydraatit (g) | 22 | 13 |
(josta sokereita) | 3,9 | 2,3 |
Ravintokuitu (g) | 14 | 8,2 |
Proteiini (g) | 40 | 23 |
Suola (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamiinit ja kivennäisaineet | ||
A-vitamiini (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
D3-vitamiini (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamiini (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
K1-vitamiini (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamiini (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamiini (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflaviini (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niasiini (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
B6-vitamiini (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Foolihappo (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
B12-vitamiini (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotiini (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantoteenihappo (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Kloridi (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalsium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfori (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Rauta (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Sinkki (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Kupari (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangaani (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoridi (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Seleeni (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Kromi (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybdeeni (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jodi (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*Ravintoaineiden saannin vertailuarvo
- Myprotein
- Sekoitettava persikan ja mangon makuinen hydrolysoitu heraproteiinipirtelö, joka sisältää makeutusaineita. Ateriankorvike painonhallintaan.
- Myprotein
- Keto
- Kasvissyöjä
Clear Whey Meal Replacement
Mehukkaat, janon sammuttavat ateriankorvauspirtelöt
35% alennusta lähes kaikesta | KOODI: 35FI
*Ei koske valikoituja tuotteita, kuten uutuusvaatteita, näytteitä tai tuoteuutuuksia.
Clear Whey Meal Replacements -pirtelömme ovat mehukas ja virkistävä tapa pudottaa painoa1 tuntematta syyllisyyttä: niissä on runsaasti proteiinia ja kuitua, vain vähän sokeria ja niihin on lisätty 27 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
Clear Whey Meal Replacement -pirtelömme ovat ihanteellisia niille, jotka haluavat korvata vähäkalorisen ruokavalion ateriat painonpudotustavoitteita edistävällä pirtelöllä1 ja saada samalla kaikkia elimistön tarvitsemia välttämättömiä ravintoaineita.
- Runsasproteiininen
- Runsaskuituinen
- Vähäsokerinen
- Sisältää runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita
Vaihda vaivalloinen ruoanlaitto tähän huippukätevään sekoitukseen: annoksessa on vain 200kcal ja saatavana on erilaisia vähäsokerisia hedelmämakuja.
Jokainen herkullisen hedelmäinen annos sisältää 23g laadukasta proteiinia, joka tukee lihasmassan kasvua ja ylläpitoa2 – täydellistä niille, jotka noudattavat vähäkalorista ruokavaliota.
Jokainen suolistoystävällinen annos sisältää yli 8g prebiootti inuliinia3 ja alle 2,3g sokeria.
Lisäksi Clear Whey Meal Replacement sisältää tavoitteidesi tueksi huikeaa 27:ää eri vitamiinia ja kivennäisainetta. Jokainen hedelmäinen annos sisältää C-vitamiinia luonnollisen vastustuskykysi tueksi4, D-vitamiinia edistämään luuston ja lihasten5 normaalia toimintaa, sekä kahdeksaa vesiliukoista B-vitamiinia.
1. Käytetään kahden pääaterian korvikkeena päivittäin osana painonpudotusta edistävää, vähäenergistä ruokavaliota tai yhden aterian korvikkeena, jos tarkoituksena on ylläpitää painoa painonpudotuksen jälkeen
2. Proteiini edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitää sitä.
3. Yksi annos sisältää yli 8 grammaa 12 gramman päiväannoksestasi sikuri-inuliinia, joka edistää suolen normaalia toimintaa ulostamistiheyden lisääntymisen ansiosta.
4. D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
5. D-vitamiini edistää luiden ja lihastoiminnan pysymistä normaaleina.
Ravintosisältö | Per 100g | Per 57,2g:n annos |
---|---|---|
Energia kJ | 1470 | 841 |
Energia kcal | 350 | 200 |
Rasva (g) | 8,2 | 4,7 |
(josta tyydyttynyttä) (g) | 1,4 | 0,8 |
Hiilihydraatit (g) | 22 | 13 |
(josta sokereita) | 3,9 | 2,3 |
Ravintokuitu (g) | 14 | 8,2 |
Proteiini (g) | 40 | 23 |
Suola (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamiinit ja kivennäisaineet | ||
A-vitamiini (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
D3-vitamiini (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamiini (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
K1-vitamiini (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamiini (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamiini (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflaviini (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niasiini (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
B6-vitamiini (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Foolihappo (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
B12-vitamiini (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotiini (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantoteenihappo (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Kloridi (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalsium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfori (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Rauta (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Sinkki (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Kupari (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangaani (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoridi (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Seleeni (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Kromi (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybdeeni (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jodi (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*Ravintoaineiden saannin vertailuarvo
- Myprotein
- Sekoitettava persikan ja mangon makuinen hydrolysoitu heraproteiinipirtelö, joka sisältää makeutusaineita. Ateriankorvike painonhallintaan.
- Myprotein
- Keto
- Kasvissyöjä
Mitä muut asiakkaat ostivat:
Arvostelut
Ei arvioita.
Kirjoita arvostelu ja osallistu 100€ tuotepaketin arvontaan